Indicadores : Son compuestos orgánicos cuya forma acida presenta un color diferente al de su forma básica.
Ejemplos de indicadores:
Rojo de cresol
Fenolftaleina
Azul de Bromofenol
Ph:
Es un valor que se representa en una escala en la que se utilizan valores numéricos que van del 0 al 14.
ph-metro:
Es un instrumento electrónico que mide el ph de una disolución.
Papel Ph:
Esta impregnado de una disoluciòn indicadora universal que vira o cambia de color.
TUBO | JAMAICA | COL MORADA | pH | CLASIFICACIÒN |
Limòn | No | Si | 1 | Àcido |
Vinagre | No | Si | 1 | Àcido |
Leche | / | Si | / | |
Limpiador | No | Si | 5 | Base |
Cal | Si | Si | 8 | Base |
Jabòn | Si | Si | 14 | Base |
Agua de mar | No | No | 14 | Base |
Agua de la llave | No | No | 4 | Àcido |
Agua de la fuente | No | No | 7 | Neutro |
Refresco | No | Si | 7 | Neutro |
Antiàcido | No | Si | 4 | Àcido |
Naranja | No | Si | 4 | Àcido |
Uva | No | Si | 4 | Àcido |
Mandarina | No | Si | 4 | àcido |
Conclusión:
Las sustancias tienen distintos niveles de Ph